Start Over Please hold this item Export MARC Display Return To Browse
 
     
Limit search to available items
Record: Previous Record Next Record
Author Rugg, Gordon.
Title Using statistics : a gentle introduction / Gordon Rugg.
Publication Info Maidenhead : Open University Press, 2007.


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  4 WEEK LOAN  AVAILABLE

Descript 137p.
ISBN 0335222188 (pbk.)
9780335222186 (pbk.)
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Rugg, Gordon.
Series Open UP study skills
Subject Statistics.
Quantitative research.
Descript 137p.
ISBN 0335222188 (pbk.)
9780335222186 (pbk.)
Author Rugg, Gordon.
Series Open UP study skills
Subject Statistics.
Quantitative research.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  QA 276.12 R9  4 WEEK LOAN  AVAILABLE

Subject Statistics.
Quantitative research.
Descript 137p.
ISBN 0335222188 (pbk.)
9780335222186 (pbk.)

Links and services for this item: