Start Over Please hold this item Export MARC Display Return To Browse
 
     
Record: Previous Record Next Record
Author Balmer, L.
Title Signals and systems : an introduction.
Publication Info New York : Prentice Hall, 1997.
Edition 2nd ed.


LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Descript 550p.
Edition 2nd ed.
ISBN 0134956729
Click on the terms below to find similar items in the catalogue
Author Balmer, L.
Subject Signal processing.
System analysis.
Descript 550p.
Edition 2nd ed.
ISBN 0134956729
Author Balmer, L.
Subject Signal processing.
System analysis.
LOCATION SHELVED AT LOAN TYPE STATUS
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE
 BJL 3rd Floor  TK 5102.5 B1  8 WEEK LOAN  AVAILABLE

Subject Signal processing.
System analysis.
Descript 550p.
ISBN 0134956729

Links and services for this item: